背栓分為哪些樣式和型號(hào)

上海鑫魚背栓分為:(產(chǎn)品圖片如下圖所示)
1, 敲擊式背栓(紅色標(biāo)注為常用型號(hào))
規(guī)格型號(hào) | 鉆孔直徑 (mm) | 錨固深度 (mm) | 擴(kuò)孔直徑 (mm) | 螺桿直徑 (mm) | 螺桿外露長(zhǎng)度(mm) |
Q-M6×7×20 | 11 | 7 | 13.5 | M6 | 13 |
Q-M6×10×25 | 11 | 10 | 13.5 | M6 | 15 |
Q-M6×12×25 | 11 | 12 | 13.5 | M6 | 13 |
Q-M6×15×32 | 11 | 15 | 13.5 | M6 | 17 |
Q-M6×18×32 | 11 | 18 | 13.5 | M6 | 14 |
Q-M8×15×32 | 13 | 15 | 15.5 | M8 | 17 |
Q-M8×18×35 | 13 | 18 | 15.5 | M8 | 17 |
2, 旋進(jìn)式背栓(紅色標(biāo)注為常用型號(hào))
規(guī)格型號(hào) | 鉆孔直徑 (mm) | 錨固深度 (mm) | 擴(kuò)孔直徑 (mm) | 螺桿直徑 (mm) | 螺桿外露長(zhǎng)度 (mm) |
X-M6×5×20 | 7.2 | 5 | 9.5 | M6 | 12 |
X -M6×7×25 | 7.2 | 7 | 9.5 | M6 | 15 |
X -M6×9×30 | 7.2 | 9 | 9.5 | M6 | 18 |
X -M6×12×30 | 7.2 | 12 | 9.5 | M6 | 15 |
X -M6×15×32 | 7.2 | 15 | 9.5 | M6 | 14 |
X-M8×15×32 | 9.5 | 15 | 11.5 | M8 | 14 |
3, 雙切面背栓(紅色標(biāo)注為常用型號(hào))
規(guī)格型號(hào) | 鉆孔直徑 (mm) | 錨固深度 (mm) | 擴(kuò)孔直徑 (mm) | 螺桿直徑 (mm) | 螺桿外露長(zhǎng)度(mm) |
S-M6×10×25 | 11 | 10 | 13.5 | M6 | 15 |
S -M6×12×25 | 11 | 12 | 13.5 | M6 | 13 |
S -M6×15×32 | 11 | 15 | 13.5 | M6 | 17 |
S -M6×18×32 | 11 | 18 | 13.5 | M6 | 14 |
S -M8×15×32 | 13 | 15 | 15.5 | M8 | 17 |
S -M8×18×35 | 13 | 18 | 15.5 | M8 | 17 |
4, 防松式背栓(紅色標(biāo)注為常用型號(hào))
F-M6×10×25 | 11 | 10 | 13.5 | M6 | 15 |
F -M6×12×25 | 11 | 12 | 13.5 | M6 | 13 |
F -M6×15×32 | 11 | 15 | 13.5 | M6 | 17 |
F -M6×18×32 | 11 | 18 | 13.5 | M6 | 14 |
F -M6×21×32 | 11 | 21 | 13.5 | M6 | 11 |
F -M8×15×32 | 13 | 15 | 15.5 | M8 | 17 |
F -M8×18×35 | 13 | 18 | 15.5 | M8 | 17 |
上海鑫魚石材背栓—質(zhì)保50年,9級(jí)抗震測(cè)試,7天無理由退換貨!
背栓式石材幕墻,知名品牌供應(yīng)商:上海鑫魚背栓熱忱為您服務(wù)www.klmngu.com
相關(guān)資訊
- 背栓(石材或瓷板開孔尺寸圖)
- 背栓(石材或瓷板開孔尺寸圖)
- 后擴(kuò)底錨栓怎么打孔
- 旋進(jìn)式背栓和敲擊式背栓該如何正確選擇
- 背栓如何正確選擇使用304材質(zhì)或316材質(zhì)
- 錨栓的安裝方式
- 背栓產(chǎn)品質(zhì)量好壞如何鑒別
- 后擴(kuò)底錨栓屬于什么產(chǎn)品范疇
- 為什么316材質(zhì)背栓比304材質(zhì)背栓價(jià)格高
- 什么是兩件套背栓
新浪微博



